专家计划:张若颖导师命中率:61% | 回报率:1642%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578-580期 | 小 | 0578期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0572期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0565期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
543-545期 | 大 | 0544期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0542期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 大 | 0537期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0519期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0489期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 大 | 0488期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。